Die 31 Mitglieder
der
Auf den Namen klicken um zur persönlichen Seite des Mitgliedes zu gelangen
Name | Nickname | Mitglied seit | Bemerkung | WH F | WH 40k | BFG | HdR | BB | sonstige |
Ammersbach, Christian | Ammi | 06.06.06 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Angeli, Robert | Kabat | 19.12.06 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Bäuml, Johannes | belisar | 21.11.05 | stimmb. Mitglied | X | X | X | Inquisitor, Necromunda, Mortheim | ||
Burgmayer, Daniela | greifenritter | 01.10.05 | Webmaster,
Admin Gründungsmitglied |
X | X | X | |||
Burgmayer, Philipp | zweipfeil | 01.10.05 | Gründungsmitglied, Admin | X | X | X | X | ||
Fischer, Michael | Syndy | 02.09.07 | Mitglied auf Probe | X | |||||
Fittschen, Niklas | Bruder Lucernus | 01.02.06 | stimmb. Mitglied | X | X | X | X | Confrontation | |
Ganghofner, Reinhard | Reinhard | 09.11.05 | stimmb. Mitglied | X | X | X | |||
Kellner, Matthias | Sethek | 13.02.06 | stimmb. Mitglied | X | X | ||||
Klein, Alexander | Papa Rabe | 02.11.05 | unser Comiczeichner, stimmb. Mitglied | X | |||||
Klein, Bernadette | Bess | 13.01.07 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Kohlmann, Bernd | Falkenhayn | 26.11.05 | stimmb. Mitglied | X | X | ||||
Kohlmann, Kathrin | Chiara | 03.03.06 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Kolberg, Denis | Sein Diener | 13.05.06 | stimmb. Mitglied | X | X | X | WW2, Ancient, Inquisitor, Void, Fearless, selbstgem. Spiele | ||
Kronwinkler, Paul | Arthag | 10.03.06 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Lachner, Michael | mike | 01.10.05 | Gründungsmitglied | X | |||||
Leeb, Philip | Goju Le Eb | 13.06.06 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Manganotti, Marina | -- | 10.04.07 | Ehrenmitglied | ||||||
Müller, Boris | Tarant | 21.05.06 | stimmb. Mitglied | X | X | ||||
Osman Özcan | -- | 12.02.07 | stimmb. Mitglied | X | X | ||||
Rosinski, Jörg | TabletopSchmiede | 01.05.06 | stimmb. Mitglied | X | X | X | |||
Seber, Erich | Richal67 | 16.05.06 | stimmb. Mitglied | X | Confrontation | ||||
Steger, Felix | Feanor | 13.12.05 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Syrnicki, Paul | magiepaul | 24.06.06 | stimmb. Mitglied | ||||||
Thiesen, Manuel | B.C.Azael | 15.08.06 | stimmb. Mitglied | X | X | Fearless, selbstgem. Spiele | |||
Thunig, Dietmar | -- | 15.08.06 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Thunig, Raul | -- | 15.08.06 | stimmb. Mitglied | X | X | ||||
Uttendorfer, Franz | ChaosPriest | 01.10.05 | Redaktion
Kreuzfeuer, Gründungsmitglied |
X | X | X | Necromunda | ||
Uttendorfer, Isabelle | DarkPrincess | 23.11.05 | stimmb. Mitglied | X | |||||
Waschbichler, Joe | BruderSchwester Voluptanesch | 31.08.06 | stimmb. Mitglied | X | X | X | Gorkamorka, Necromunda, Mortheim | ||
Wild, Max | MadMaxMSCN | 05.11.05 | stimmb. Mitglied | X | X |
Die internen Ranglisten in den von uns bespielten Systemen befinden sich im Bereich "Unser Club" im Forum.
Wie der Name schon sagt sind sie intern und nur für unsere Clubmitglieder gedacht.